رده | نام تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | استقلال | 27 | 18 | 9 | 0 | 37 | 10 | 27 | 63 |
2 | پرسپولیس | 27 | 15 | 9 | 3 | 38 | 20 | 18 | 54 |
3 | سپاهان | 27 | 15 | 7 | 5 | 39 | 17 | 22 | 52 |
4 | گل گهر | 27 | 10 | 12 | 5 | 30 | 26 | 4 | 42 |
5 | فولاد | 27 | 11 | 9 | 7 | 25 | 21 | 4 | 42 |
6 | مس رفسنجان | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 26 | 10 | 41 |
7 | پیکان | 27 | 7 | 13 | 7 | 23 | 23 | 0 | 34 |
8 | هوادار | 27 | 8 | 10 | 9 | 17 | 18 | -1 | 34 |
9 | آلومینیوم | 27 | 7 | 13 | 7 | 18 | 21 | -3 | 34 |
10 | ذوب آهن | 27 | 9 | 6 | 12 | 18 | 22 | -4 | 33 |
11 | صنعت نفت | 27 | 8 | 8 | 11 | 21 | 26 | -5 | 32 |
12 | نساجی | 27 | 5 | 14 | 8 | 22 | 30 | -8 | 29 |
13 | تراکتور | 27 | 5 | 10 | 12 | 21 | 28 | -7 | 25 |
14 | نفت م.س | 27 | 3 | 11 | 13 | 12 | 31 | -19 | 20 |
15 | فجرسپاسی | 27 | 2 | 11 | 14 | 9 | 25 | -16 | 17 |
16 | پدیده | 27 | 2 | 10 | 15 | 16 | 38 | -22 | 16 |
بازی های پرسپولیس


2-1
پرسپولیس
سپاهان
شنبه, 24 اردیبهشت
ساعت 21:50
ورزشگاه : شهید سلیمانی سیرجان
داور : بیژن حیدری


-
تراکتور
پرسپولیس
پنجشنبه, 29 اردیبهشت
ساعت 19:00
ورزشگاه : یادگارامام
داور : ؟؟؟
نظرسنجی
کدام گزینه را مهمترین عامل در از دست رفتن قهرمانی میدانید؟
برنامه بازی ها
هفته 28 لیگ برتر
پنجشنبه, 29 اردیبهشت
تراکتور | - | پرسپولیس | 19:00 | |
سپاهان | - | پدیده | 19:30 | |
پیکان | - | فولاد | 20:00 | |
نساجی | - | هوادار | 20:00 | |
گل گهر | - | نفت م.س | 20:00 | |
صنعت نفت | - | مس رفسنجان | 21:00 | |
استقلال | - | آلومینیوم | 21:15 | |
فجرسپاسی | - | ذوب آهن | 21:30 |
یک چهارم جام حذفی
یکشنبه, 21 فروردین
پرسپولیس | 2 - 3 | آلومینیوم | 20:30 |
جدول مسابقات
رده | نام تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | استقلال | 27 | 27 | 63 |
2 | پرسپولیس | 27 | 18 | 54 |
3 | سپاهان | 27 | 22 | 52 |
4 | گل گهر | 27 | 4 | 42 |
5 | فولاد | 27 | 4 | 42 |
6 | مس رفسنجان | 27 | 10 | 41 |
7 | پیکان | 27 | 0 | 34 |
8 | هوادار | 27 | -1 | 34 |
9 | آلومینیوم | 27 | -3 | 34 |
10 | ذوب آهن | 27 | -4 | 33 |
11 | صنعت نفت | 27 | -5 | 32 |
12 | نساجی | 27 | -8 | 29 |
13 | تراکتور | 27 | -7 | 25 |
14 | نفت م.س | 27 | -19 | 20 |
15 | فجرسپاسی | 27 | -16 | 17 |
16 | پدیده | 27 | -22 | 16 |