نویسنده : ارتش سرخ دات کام
-
نظرات : 2 اظهار نظر
-
4 سال پیش
تمرین سبک سرخپوشان در محوطه هتل برگزار شد
ارتش سرخ دات کام :

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس پس از صرف صبحانه تمرین سبکی را در هتل برگزار کردند.
سرخپوشان پایتخت پس از صرف صبحانه، برای دقایقی به نرمدوی، کشش و نرمش و تمرین سبک در فضای سبز هتل محل اقامت خود پرداختند.
پرسپولیس از ساعت 19:30 امروز (سهشنبه) در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در شهر دوشنبه به مصاف استقلال تاجیکستان خواهد رفت.
پرسپولیس از ساعت 19:30 امروز (سهشنبه) در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در شهر دوشنبه به مصاف استقلال تاجیکستان خواهد رفت.
- برچسب ها
-
پرسپولیس
-
تمرین پرسپولیسی ها
-
perspolis
لینک کوتاه : https://arteshesorkh.com/p/144250
نظرت رو بنویس
از حروف انگلیسی استفاده نکن
در حال حاضر فقط کاربرانی که در سایت ثبت نام کرده باشند میتوانند نظر ثبت کنند.
جهت ثبت نام میتوانید اینجا کلیک نمایید.
جهت ثبت نام میتوانید اینجا کلیک نمایید.
بازی های پرسپولیس


0-2
پرسپولیس
هوادار
پنجشنبه, 25 اردیبهشت
ساعت 18:00
ورزشگاه : آزادی
داور : بیژن حیدری
برنامه بازی ها
هفته 30 لیگ برتر
پنجشنبه, 25 اردیبهشت
پرسپولیس | 2 - 0 | هوادار | 18:00 | |
نساجی | 0 - 3 | ذوب آهن | 18:00 | |
شمس آذر | 1 - 3 | آلومینیوم | 18:00 | |
ملوان | 1 - 1 | فولاد | 18:00 | |
سپاهان | 3 - 1 | استقلال | 18:00 | |
چادرملو | 0 - 1 | گل گهر | 19:00 | |
مس رفسنجان | 0 - 0 | خیبر خرمآباد | 19:00 | |
استقلال خوزستان | 1 - 3 | تراکتور | 20:00 |
یک هشتم جام حذفی
چهارشنبه, 24 بهمن
سپاهان | 3 - 2 | پرسپولیس | 15:30 |
هفته 8 لیگ نخبگان آسیا
دوشنبه, 29 بهمن
پاختاکور | 2 - 1 | السد قطر | 17:30 | |
پرسپولیس | 0 - 0 | النصر عربستان | 19:30 | |
الشرطه عراق | 1 - 0 | العین امارات | 19:30 | |
الاهلی عربستان | 4 - 2 | الغرافه قطر | 21:30 |
سهشنبه, 30 بهمن
الریان قطر | - | استقلال | 19:30 | |
الوصل امارات | - | الهلال | 19:30 |
هفته 1 سوپر جام
جمعه, 28 دی
سپاهان | 1 - 0 | پرسپولیس | 15:00 |
جدول مسابقات
رده | نام تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | تراکتور | 30 | 38 | 68 |
2 | سپاهان | 30 | 27 | 60 |
3 | پرسپولیس | 30 | 22 | 60 |
4 | فولاد | 30 | 6 | 53 |
5 | گل گهر | 30 | 7 | 47 |
6 | ذوب آهن | 30 | 5 | 44 |
7 | ملوان | 30 | 0 | 39 |
8 | آلومینیوم | 30 | -1 | 35 |
9 | استقلال | 30 | -3 | 34 |
10 | چادرملو | 30 | -6 | 34 |
11 | خیبر خرمآباد | 30 | -7 | 33 |
12 | استقلال خوزستان | 30 | -12 | 30 |
13 | مس رفسنجان | 30 | -13 | 28 |
14 | شمس آذر | 30 | -20 | 25 |
15 | هوادار | 30 | -30 | 24 |
16 | نساجی | 30 | -13 | 23 |
رده | نام تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | الاهلی عربستان | 8 | 13 | 22 |
2 | الهلال | 7 | 17 | 19 |
3 | النصر عربستان | 7 | 10 | 14 |
4 | السد قطر | 8 | 1 | 12 |
5 | الوصل امارات | 7 | -2 | 11 |
6 | الریان قطر | 6 | -1 | 8 |
7 | پاختاکور | 8 | -2 | 7 |
8 | پرسپولیس | 8 | -4 | 7 |
9 | الغرافه قطر | 8 | -8 | 7 |
10 | استقلال | 7 | -3 | 6 |
11 | الشرطه عراق | 8 | -11 | 6 |
12 | العین امارات | 8 | -10 | 2 |
فائزه بومری
0
0
ایشالله دست پر بر گردین😊❤❣
احمد نوری اسرمی
0
0
ناز نفسشون 😃😅😆😄